2017年财富中国500强分行业榜:机械设备、器材制造
财富中文网
2017-07-31
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
26 | 21 | 中国中车股份有限公司 | 229,722.2 |
81 | 75 | 上海电气集团股份有限公司 | 79,078.4 |
130 | 104 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 51,111.6 |
167 | 158 | 特变电工股份有限公司 | 40,117.5 |
175 | 207 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 36,627.8 |
191 | 160 | 东方电气股份有限公司 | 33,285.7 |
205 | 217 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 31,293 |
242 | 188 | 新疆金风科技股份有限公司 | 26,395.8 |
244 | 226 | 中航飞机股份有限公司 | 26,121.8 |
272 | 232 | 中国航发动力股份有限公司 | 22,217.3 |
281 | 297 | 天能动力国际有限公司 | 21,480.9 |
283 | 282 | 超威动力控股有限公司 | 21,454.8 |
284 | 330 | 晶科能源控股有限公司 | 21,400.6 |
301 | 414 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 20,164.6 |
315 | 375 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 19,307.9 |
322 | 241 | 阿特斯太阳能有限公司 | 18,951 |
376 | 270 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 15,775.3 |
392 | 390 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 15,126.7 |
404 | 458 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 14,611.8 |
416 | 384 | 中国西电电气股份有限公司 | 14,173.8 |
435 | 374 | 玉柴国际有限公司 | 13,664.8 |
455 | 362 | 天地科技股份有限公司 | 12,936.8 |
464 | 399 | 中航直升机股份有限公司 | 12,521.5 |
475 | 422 | 远东智慧能源股份有限公司 | 12,242.8 |
479 | -- | 协鑫集成科技股份有限公司 | 12,026.7 |
494 | -- | 航天时代电子技术股份有限公司 | 11,548.1 |
495 | -- | 隆基绿能科技股份有限公司 | 11,530.5 |
498 | 491 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 11,415.3 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。