2017年财富中国500强分行业榜:医药、生物制品、医疗保健
财富中文网
2017-07-31
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
53 | -- | 华润医药集团有限公司 | 134,108.3 |
56 | 55 | 上海医药集团股份有限公司 | 120,764.7 |
247 | 263 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 25,737.9 |
252 | 251 | 华东医药股份有限公司 | 25,379.7 |
267 | 262 | 云南白药集团股份有限公司 | 22,410.6 |
280 | 293 | 康美药业股份有限公司 | 21,642.3 |
302 | 280 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 20,035.7 |
346 | 344 | 浙江英特集团股份有限公司 | 17,257.3 |
418 | 334 | 哈药集团股份有限公司 | 14,126.9 |
423 | 388 | 天士力医药集团股份有限公司 | 13,945.5 |
439 | 443 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 13,605.9 |
442 | 410 | 中国生物制药有限公司 | 13,543.4 |
472 | 474 | 人福医药集团股份公司 | 12,331 |
473 | -- | 山东步长制药股份有限公司 | 12,320.9 |
477 | 454 | 北京同仁堂股份有限公司 | 12,090.7 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。