2018年财富美国500强分行业榜:公用事业:天然气和电力
财富中文网
2018-05-21
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月21日晚与英文网全球同步发布2018年《财富》美国500强排行榜。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
92 | 89 | Exelon公司(Exelon) | 33,531 |
125 | 121 | 杜克能源公司(Duke Energy) | 23,189 |
126 | 145 | Southern公司(Southern) | 23,031 |
167 | 170 | NextEra Energy公司(NextEra Energy) | 17,195 |
168 | 157 | 太平洋燃气电力公司(PG&E Corp.) | 17,135 |
185 | 167 | 美国电力(American Electric Power) | 15,424.9 |
214 | 194 | AES公司(AES) | 13,850 |
219 | 196 | 第一能源公司(FirstEnergy) | 13,627 |
232 | 272 | DTE Energy公司(DTE Energy) | 12,607 |
233 | 238 | Dominion Energy公司(Dominion Energy) | 12,586 |
244 | 235 | 爱迪生国际公司(Edison International) | 12,320 |
255 | 234 | 爱迪生联合电气公司(Consolidated Edison) | 12,033 |
266 | 256 | Xcel Energy公司(Xcel Energy) | 11,404 |
271 | 280 | Sempra Energy公司(Sempra Energy) | 11,207 |
274 | 263 | Entergy公司(Entergy) | 11,074.5 |
308 | 362 | CenterPoint Energy公司(CenterPoint Energy) | 9,614 |
327 | 306 | 公共服务企业集团(Public Service Enterprise Group) | 9,084 |
364 | 358 | Eversource Energy公司(Eversource Energy) | 7,752 |
372 | 368 | WEC Energy Group公司(WEC Energy Group) | 7,648.5 |
380 | 365 | PPL公司(PPL) | 7,447 |
429 | 419 | CMS能源公司(CMS Energy) | 6,583 |
453 | 431 | Ameren公司(Ameren) | 6,177 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。