2018年财富美国500强分行业榜:财产与意外保险(股份)
财富中文网
2018-05-21
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月21日晚与英文网全球同步发布2018年《财富》美国500强排行榜。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
3 | 2 | 伯克希尔-哈撒韦公司(Berkshire Hathaway) | 242,137 |
60 | 55 | 美国国际集团(American International Group) | 49,520 |
68 | 75 | 美国利宝相互保险公司(Liberty Mutual Insurance Group) | 42,687 |
79 | 84 | 好事达(Allstate) | 38,524 |
100 | 102 | 联合服务汽车协会(United Services Automobile Assn.) | 30,015.8 |
106 | 99 | 圣保罗旅行者保险公司(Travelers Cos.) | 28,902 |
112 | 120 | 前进保险公司(Progressive) | 26,839 |
156 | 153 | 美国哈特福德金融服务公司(Hartford Financial Services Group) | 19,228 |
217 | 213 | Loews公司(Loews) | 13,735 |
302 | 293 | Fidelity National Financial公司(Fidelity National Financial) | 9,769 |
311 | 315 | 美国家庭保险集团(American Family Insurance Group) | 9,545.4 |
369 | 354 | W.R. Berkley公司(W.R. Berkley) | 7,684.8 |
413 | 411 | American Financial Group公司(American Financial Group) | 6,865 |
437 | 428 | Alleghany公司(Alleghany) | 6,424.7 |
440 | 361 | Assurant公司(Assurant) | 6,415 |
450 | 439 | Old Republic International公司(Old Republic International) | 6,263.1 |
464 | 460 | Markel公司(Markel) | 6,061.7 |
469 | 475 | AmTrust Financial Services公司(AmTrust Financial Services) | 5,958.9 |
483 | 464 | First American Financial公司(First American Financial) | 5,772.4 |
484 | 476 | Cincinnati Financial公司(Cincinnati Financial) | 5,732.4 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。