2018年财富美国500强分行业榜:食品:消费产品
财富中文网
2018-05-21
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月21日晚与英文网全球同步发布2018年《财富》美国500强排行榜。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
45 | 44 | 百事公司(PepsiCo) | 63,525 |
114 | 106 | 卡夫亨氏公司(Kraft Heinz) | 26,232 |
117 | 109 | Mondelēz International公司(Mondelēz International) | 25,896 |
182 | 165 | 通用磨坊食品公司(General Mills) | 15,619.8 |
216 | 209 | 蓝多湖公司(Land O'Lakes) | 13,740.4 |
226 | 216 | 凯洛格公司(Kellogg) | 12,923 |
321 | 197 | Conagra Brands公司(Conagra Brands) | 9,234.8 |
323 | 295 | Hormel Foods公司(Hormel Foods) | 9,167.5 |
358 | 339 | 金宝汤(Campbell Soup) | 7,890 |
362 | 351 | Dean Foods公司(Dean Foods) | 7,795 |
379 | 369 | 好时(Hershey) | 7,515.4 |
383 | 346 | J.M. Smucker公司(J.M. Smucker) | 7,392.3 |
446 | 427 | TreeHouse Foods公司(TreeHouse Foods) | 6,307.1 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。