2018年财富美国500强分行业榜:人寿与健康保险(股份)
财富中文网
2018-05-21
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月21日晚与英文网全球同步发布2018年《财富》美国500强排行榜。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
43 | 42 | 大都会保险公司(MetLife) | 66,153 |
52 | 48 | 美国保德信金融集团(Prudential Financial) | 59,689 |
137 | 126 | 美国家庭人寿保险公司(Aflac) | 21,667 |
205 | 207 | Lincoln National公司(Lincoln National) | 14,257 |
210 | 227 | 信安金融(Principal Financial) | 14,093.2 |
234 | 246 | 美国再保险集团(Reinsurance Group of America) | 12,515.8 |
267 | 258 | Unum Group集团(Unum Group) | 11,286.8 |
313 | 302 | 太平洋人寿(Pacific Life) | 9,510 |
337 | 342 | Mutual of Omaha Insurance公司(Mutual of Omaha Insurance) | 8,731.9 |
348 | 329 | Genworth Financial公司(Genworth Financial) | 8,295 |
462 | 532 | Securian Financial集团(Securian Financial Group) | 6,066.5 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。