2018年财富美国500强分行业榜:制药
财富中文网
2018-05-21
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月21日晚与英文网全球同步发布2018年《财富》美国500强排行榜。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
37 | 35 | 强生(Johnson & Johnson) | 76,450 |
57 | 54 | 辉瑞制药有限公司(Pfizer) | 52,546 |
78 | 69 | 默沙东(Merck) | 40,122 |
110 | 111 | 艾伯维(AbbVie) | 28,216 |
116 | 92 | 吉利德科学公司(Gilead Sciences) | 26,107 |
129 | 132 | 礼来公司(Eli Lilly) | 22,871.3 |
130 | 123 | 安进公司(Amgen) | 22,849 |
145 | 147 | 百时美施贵宝公司(Bristol-Myers Squibb) | 20,776 |
224 | 254 | Celgene公司(Celgene) | 13,003 |
245 | 248 | Biogen公司(Biogen) | 12,273.9 |
473 | 523 | 再生元制药公司(Regeneron Pharmaceuticals) | 5,872.2 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。