2018年财富美国500强分行业榜:娱乐
财富中文网
2018-05-21
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月21日晚与英文网全球同步发布2018年《财富》美国500强排行榜。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
55 | 52 | 华特迪士尼公司(Walt Disney) | 55,137 |
98 | 95 | 时代华纳(Time Warner) | 31,271 |
109 | 101 | 二十一世纪福克斯(Twenty-First Century Fox) | 28,500 |
197 | 193 | 哥伦比亚广播公司(CBS) | 14,710 |
221 | 224 | 维亚康姆公司(Viacom) | 13,263 |
290 | 330 | Live Nation Entertainment公司(Live Nation Entertainment) | 10,337.4 |
377 | 491 | Liberty Media(Liberty Media) | 7,594 |
401 | 406 | 动视暴雪(Activision Blizzard) | 7,017 |
409 | 412 | Discovery公司(Discovery) | 6,873 |
452 | 426 | iHeartMedia公司(iHeartMedia) | 6,178.2 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。