2018年财富美国500强分行业榜:综合商业
财富中文网
2018-05-21
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月21日晚与英文网全球同步发布2018年《财富》美国500强排行榜。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 沃尔玛(Walmart) | 500,343 |
15 | 16 | 好市多(Costco Wholesale) | 129,025 |
39 | 38 | 塔吉特公司(Target) | 71,879 |
120 | 110 | 梅西百货(Macy's) | 24,837 |
157 | 150 | 科尔百货(Kohl's) | 19,095 |
172 | 127 | 西尔斯控股(Sears Holdings) | 16,702 |
183 | 188 | Nordstrom公司(Nordstrom) | 15,478 |
235 | 221 | 杰西潘尼公司(J.C. Penney) | 12,506 |
439 | 417 | Dillard's公司(Dillard's) | 6,422.7 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。