2018年财富美国500强分行业榜:包装与容器
财富中文网
2018-05-21
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月21日晚与英文网全球同步发布2018年《财富》美国500强排行榜。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
124 | 133 | 国际纸业(International Paper) | 23,302 |
194 | 190 | WestRock公司(WestRock) | 14,859.7 |
277 | 306 | Ball公司(Ball) | 10,983 |
338 | 333 | Crown Holdings公司(Crown Holdings) | 8,698 |
399 | 413 | Berry Global Group公司(Berry Global Group) | 7,095 |
410 | 401 | 欧文斯-依利诺伊(Owens-Illinois) | 6,869 |
427 | 430 | 艾利丹尼森公司(Avery Dennison) | 6,613.8 |
436 | 450 | Packaging Corp. of America公司(Packaging Corp. of America) | 6,444.9 |
456 | 397 | 希悦尔(Sealed Air) | 6,130.6 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。