2018年财富美国500强分行业榜:金融数据服务
财富中文网
2018-05-21
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月21日晚与英文网全球同步发布2018年《财富》美国500强排行榜。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
161 | 187 | Visa公司(Visa) | 18,358 |
222 | 264 | 贝宝(PayPal Holdings) | 13,094 |
236 | 267 | 万事达(MasterCard) | 12,497 |
254 | 242 | 第一资讯公司(First Data) | 12,052 |
326 | 301 | 繁德公司(Fidelity National Information Services) | 9,123 |
365 | 378 | Alliance Data Systems公司(Alliance Data Systems) | 7,719.4 |
463 | 459 | S&P Global公司(S&P Global) | 6,063 |
487 | 471 | Fiserv公司(Fiserv) | 5,696 |
494 | 478 | 西联(Western Union) | 5,524.3 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。