2018年财富美国500强分行业榜:互联网服务和零售
财富中文网
2018-05-21
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月21日晚与英文网全球同步发布2018年《财富》美国500强排行榜。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
8 | 12 | 亚马逊(Amazon.com) | 177,866 |
22 | 27 | Alphabet公司(Alphabet) | 110,855 |
76 | 98 | Facebook公司(Facebook) | 40,653 |
229 | 268 | Booking Holdings公司(Booking Holdings) | 12,681.1 |
261 | 314 | Netflix公司(Netflix) | 11,692.7 |
288 | 269 | Qurate Retail集团(Qurate Retail) | 10,404 |
295 | 317 | Expedia集团(Expedia Group) | 10,059.8 |
309 | 310 | eBay公司(eBay) | 9,567 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。