2018年财富美国500强分行业榜:保健:医疗设施
财富中文网
2018-05-21
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月21日晚与英文网全球同步发布2018年《财富》美国500强排行榜。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
63 | 63 | HCA公司(HCA Healthcare) | 47,653 |
147 | 134 | Tenet Healthcare公司(Tenet Healthcare) | 20,613 |
160 | 130 | Community Health Systems公司(Community Health Systems) | 18,477 |
179 | 181 | DaVita公司(DaVita) | 16,038.2 |
268 | 276 | 环球健康服务公司(Universal Health Services) | 11,278.9 |
390 | 374 | LifePoint Health公司(LifePoint Health) | 7,263.1 |
416 | 376 | Kindred Healthcare公司(Kindred Healthcare) | 6,767.6 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。