2018年财富美国500强分行业榜:酒店、赌场、度假村
财富中文网
2018-05-21
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月21日晚与英文网全球同步发布2018年《财富》美国500强排行榜。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
127 | 163 | 万豪国际(Marriott International) | 22,894 |
227 | 249 | 拉斯维加斯金沙公司(Las Vegas Sands) | 12,882 |
280 | 297 | 米高梅集团(MGM Resorts International) | 10,773.9 |
324 | 241 | 希尔顿全球控股(Hilton Worldwide Holdings) | 9,140 |
447 | 548 | Wynn Resorts公司(Wynn Resorts) | 6,306.4 |
479 | 461 | 温德姆环球公司(Wyndham Worldwide) | 5,821 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。