2018年财富美国500强分行业榜:房地产
财富中文网
2018-05-21
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月21日晚与英文网全球同步发布2018年《财富》美国500强排行榜。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
207 | 214 | 世邦魏理仕(CBRE Group) | 14,209.6 |
356 | 391 | Jones Lang LaSalle公司(Jones Lang LaSalle) | 7,932.4 |
419 | 449 | American Tower公司(American Tower) | 6,663.9 |
458 | 448 | Realogy Holdings公司(Realogy Holdings) | 6,114 |
493 | 477 | 西蒙房地产集团(Simon Property Group) | 5,538.6 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。