2018年财富中国500强分行业榜:电子和电子元器件
财富中文网
2018-07-10
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
179 | 200 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 41,905.5 |
202 | 193 | 中航国际控股股份有限公司 | 36,581.7 |
253 | 257 | 环旭电子股份有限公司 | 29,705.7 |
290 | 316 | 歌尔股份有限公司 | 25,536.7 |
308 | 319 | 江苏长电科技股份有限公司 | 23,855.5 |
312 | 388 | 蓝思科技股份有限公司 | 23,703 |
323 | 429 | 立讯精密工业股份有限公司 | 22,826.1 |
349 | 314 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 20,938.5 |
373 | 378 | 晶澳太阳能控股有限公司 | 19,659.4 |
378 | -- | 江苏中利集团股份有限公司 | 19,415 |
391 | 448 | 浙江大华技术股份有限公司 | 18,844.5 |
409 | 325 | 信利国际有限公司 | 17,963.4 |
420 | -- | 东旭光电科技股份有限公司 | 17,336.4 |
448 | 444 | 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 | 15,913.1 |
460 | -- | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 15,389.6 |
471 | 484 | 合力泰科技股份有限公司 | 15,110.9 |
491 | -- | 欣旺达电子股份有限公司 | 14,044.9 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。