排名
| 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|
6 | 5 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 265,172 | 日本 |
7 | 6 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 260,028.4 | 德国 |
16 | 17 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 185,235.4 | 德国 |
21 | 18 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 157,311 | 美国 |
22 | 21 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 156,776 | 美国 |
30 | 29 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 138,645.8 | 日本 |
36 | 41 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 128,819.3 | 中国 |
51 | 52 | 宝马集团(BMW) | 111,231.4 | 德国 |
54 | 44 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 107,868.2 | 日本 |
65 | 68 | 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) | 93,293.8 | 中国 |
75 | 76 | 博世集团(BOSCH GROUP) | 87,997.2 | 德国 |
78 | 78 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 85,259 | 韩国 |
108 | 140 | 标致(PEUGEOT) | 73,505.7 | 法国 |
124 | 137 | 北京汽车集团(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 69,591.3 | 中国 |
125 | 125 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 69,524.4 | 中国 |
134 | 157 | 雷诺(RENAULT) | 66,246.5 | 法国 |
202 | 238 | 广州汽车工业集团(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 50,322.7 | 中国 |
206 | 213 | 德国大陆集团(CONTINENTAL) | 49,608.2 | 德国 |
219 | 209 | 起亚汽车(KIA MOTORS) | 47,360.3 | 韩国 |
229 | 236 | 电装公司(DENSO) | 46,106.1 | 日本 |
232 | 247 | 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) | 45,841.7 | 印度 |
267 | 343 | 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 41,171.9 | 中国 |
268 | 263 | 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) | 41,080.2 | 德国 |
283 | 279 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 39,456 | 中国 |
286 | 301 | 沃尔沃集团(VOLVO) | 39,171.9 | 瑞典 |
287 | 290 | 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) | 38,946 | 加拿大 |
329 | 324 | 爱信精机(AISIN SEIKI) | 35,281.1 | 日本 |
348 | 373 | 铃木汽车(SUZUKI MOTOR) | 33,911.7 | 日本 |
365 | 353 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 32,494.6 | 日本 |
378 | 367 | 马自达汽车株式会社(MAZDA MOTOR) | 31,355.7 | 日本 |
380 | 323 | 现代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 31,090.6 | 韩国 |
384 | 352 | 斯巴鲁公司(SUBARU) | 30,734.7 | 日本 |
425 | 420 | 住友电工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) | 27,819.6 | 日本 |
478 | 466 | 米其林公司(MICHELIN) | 24,753.7 | 法国 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。