2018年财富世界500强分行业榜:食品店和杂货店
财富中文网
2018-07-19
财富中文网于北京时间2018年7月20日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
39 | 40 | 克罗格(KROGER) | 122,662 | 美国 |
43 | 37 | 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 118,214 | 美国 |
68 | 67 | 家乐福(CARREFOUR) | 91,276.3 | 法国 |
102 | 92 | 乐购(TESCO) | 75,405.4 | 英国 |
103 | 87 | 日本永旺集团(AEON) | 75,338.8 | 日本 |
118 | 165 | 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 70,890.6 | 荷兰 |
156 | 146 | 欧尚集团(AUCHAN HOLDING) | 60,027.6 | 法国 |
157 | 141 | 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) | 59,924.6 | 美国 |
179 | 167 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 54,217.1 | 日本 |
195 | 198 | 西农(WESFARMERS) | 51,599.7 | 澳大利亚 |
196 | 197 | Finatis公司(FINATIS) | 51,578 | 法国 |
228 | 218 | 伍尔沃斯集团(WOOLWORTHS GROUP) | 46,178.9 | 澳大利亚 |
269 | -- | 麦德龙(METRO) | 40,957.2 | 德国 |
299 | 311 | Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 37,904.5 | 加拿大 |
303 | 310 | 森宝利(SAINSBURY (J.)) | 37,711.3 | 英国 |
308 | 293 | 乔治威斯顿公司(WESTON (GEORGE)) | 37,211.6 | 加拿大 |
334 | 308 | 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 34,836.8 | 美国 |
387 | 325 | 来德爱(RITE AID) | 30,215.4 | 美国 |
412 | 392 | Coop集团(COOP GROUP) | 28,600.6 | 瑞士 |
415 | 385 | Migros集团(MIGROS GROUP) | 28,518.3 | 瑞士 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。