2018年财富世界500强分行业榜:电信
财富中文网
2018-07-19
财富中文网于北京时间2018年7月20日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
20 | 19 | 美国电话电报公司(AT&T) | 160,546 | 美国 |
37 | 32 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 126,034 | 美国 |
53 | 47 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 110,158.5 | 中国 |
55 | 50 | 日本电报电话公司(NIPPON TEL. & TEL.) | 106,500.1 | 日本 |
80 | 79 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 84,526 | 美国 |
81 | 77 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 84,481.4 | 德国 |
85 | 72 | 软银集团(SOFTBANK GROUP) | 82,664.7 | 日本 |
141 | 133 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 63,974 | 中国 |
158 | 149 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | 59,838.2 | 英国 |
164 | 153 | 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) | 58,624.2 | 西班牙 |
180 | 176 | 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL) | 54,006 | 墨西哥 |
225 | 210 | Orange公司(ORANGE) | 46,324.1 | 法国 |
236 | 219 | 日本KDDI电信公司(KDDI) | 45,507.6 | 日本 |
264 | 376 | 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 41,581 | 美国 |
273 | 241 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 40,663.5 | 中国 |
377 | 346 | 英国电信集团(BT GROUP) | 31,438.9 | 英国 |
445 | 473 | Altice公司(ALTICE) | 26,489.3 | 荷兰 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。