2018年财富世界500强分行业榜:财产与意外保险(股份)
财富中文网
2018-07-19
财富中文网于北京时间2018年7月20日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
10 | 8 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 242,137 | 美国 |
117 | 114 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 71,579.1 | 中国 |
142 | 112 | 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) | 63,961 | 瑞士 |
207 | 175 | 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 49,520 | 美国 |
209 | 193 | 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 48,731 | 日本 |
221 | 188 | MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE) | 47,094.9 | 日本 |
255 | 265 | 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 42,687 | 美国 |
257 | 220 | 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) | 42,487 | 瑞士 |
291 | 302 | Talanx公司(TALANX) | 38,602.6 | 德国 |
293 | 288 | 好事达(ALLSTATE) | 38,524 | 美国 |
347 | 340 | 损保控股有限公司(SOMPO HOLDINGS) | 34,027.5 | 日本 |
366 | 342 | 安达保险公司(CHUBB) | 32,243 | 瑞士 |
390 | 401 | 联合服务汽车协会(UNITED SERVICES AUTO. ASSN.) | 30,015.8 | 美国 |
407 | 394 | Travelers Cos.公司(TRAVELERS COS.) | 28,902 | 美国 |
437 | 464 | 前进保险公司(PROGRESSIVE) | 26,839 | 美国 |
439 | 426 | 曼福集团(MAPFRE GROUP) | 26,817.2 | 西班牙 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。