2018年财富世界500强分行业榜:金属产品
财富中文网
2018-07-19
财富中文网于北京时间2018年7月20日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
109 | 120 | 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) | 72,997.4 | 中国 |
111 | 183 | 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 72,766.2 | 中国 |
127 | 156 | 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) | 68,679 | 卢森堡 |
162 | 204 | 中国宝武钢铁集团(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 59,255.1 | 中国 |
184 | 208 | 韩国浦项制铁公司(POSCO) | 53,244.3 | 韩国 |
198 | 228 | 新日铁住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) | 51,163.9 | 日本 |
218 | 224 | 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) | 47,388.6 | 德国 |
222 | 248 | 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 46,683.5 | 中国 |
239 | 221 | 河钢集团(HBIS GROUP) | 45,390.2 | 中国 |
358 | 356 | 日本钢铁工程控股公司(JFE HOLDINGS) | 33,202.2 | 日本 |
364 | 365 | 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 32,560.5 | 中国 |
381 | 322 | 新兴际华集团(XINXING CATHAY INTERNATIONAL) | 31,078.2 | 中国 |
428 | -- | 鞍钢集团公司(ANSTEEL GROUP) | 27,792 | 中国 |
431 | -- | 首钢集团(SHOUGANG GROUP) | 27,488.7 | 中国 |
482 | 457 | 贺利氏控股集团(HERAEUS HOLDING) | 24,622.3 | 德国 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。