2018年财富世界500强分行业榜:电子、电气设备
财富中文网
2018-07-19
财富中文网于北京时间2018年7月20日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
12 | 15 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 211,940.2 | 韩国 |
24 | 27 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 154,699.2 | 中国 |
79 | 71 | 日立(HITACHI) | 84,558.7 | 日本 |
97 | 105 | 索尼(SONY) | 77,115.8 | 日本 |
114 | 110 | 松下(PANASONIC) | 72,045 | 日本 |
178 | 201 | LG电子(LG ELECTRONICS) | 54,314.2 | 韩国 |
275 | 260 | 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 40,534 | 美国 |
279 | 262 | 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 39,994.9 | 日本 |
285 | 296 | 和硕(PEGATRON) | 39,237.6 | 中国 |
323 | 450 | 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) | 35,794.2 | 中国 |
326 | -- | 东芝(TOSHIBA) | 35,630 | 日本 |
369 | 362 | 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 31,990.4 | 中国 |
424 | 399 | 施耐德电气(SCHNEIDER ELECTRIC) | 27,890.7 | 法国 |
483 | 479 | LG DISPLAY公司(LG DISPLAY) | 24,584.6 | 韩国 |
499 | -- | 青岛海尔(QINGDAO HAIER) | 23,563.2 | 中国 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。