2018年财富世界500强分行业榜:制药
财富中文网
2018-07-19
财富中文网于北京时间2018年7月20日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
86 | 86 | 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) | 82,184.1 | 中国 |
100 | 97 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 76,450 | 美国 |
169 | 169 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 56,634.2 | 瑞士 |
187 | 173 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 52,546 | 美国 |
193 | 174 | 拜耳集团(BAYER) | 51,933.1 | 德国 |
194 | 199 | 中国医药集团(SINOPHARM) | 51,844.4 | 中国 |
203 | 186 | 诺华公司(NOVARTIS) | 50,135 | 瑞士 |
271 | 240 | 赛诺菲(SANOFI) | 40,809.7 | 法国 |
276 | 255 | 默沙东(MERCK) | 40,122 | 美国 |
290 | 273 | 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 38,867.8 | 英国 |
422 | 429 | 艾伯维(ABBVIE) | 28,216 | 美国 |
455 | 358 | Gilead Sciences公司(GILEAD SCIENCES) | 26,107 | 美国 |
491 | -- | 德国勃林格殷格翰公司(BOEHRINGER INGELHEIM) | 23,888 | 德国 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。