2018年财富世界500强分行业榜:专业零售
财富中文网
2018-07-19
财富中文网于北京时间2018年7月20日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
57 | 59 | 家得宝(HOME DEPOT) | 100,904 | 美国 |
128 | 122 | 美国劳氏公司(LOWE'S) | 68,619 | 美国 |
261 | 258 | 百思买(BEST BUY) | 42,151 | 美国 |
321 | 321 | TJX公司(TJX) | 35,864.7 | 美国 |
374 | 319 | 长江和记实业有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 31,892.4 | 中国 |
408 | 428 | Inditex公司(INDITEX) | 28,887.2 | 西班牙 |
427 | 485 | 苏宁易购集团(SUNING.COM GROUP) | 27,805.7 | 中国 |
486 | 123 | Ceconomy公司(CECONOMY) | 24,432.1 | 德国 |
493 | -- | CJ集团(CJ CORP.) | 23,795.8 | 韩国 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。