2018年财富世界500强分行业榜:工业机械
财富中文网
2018-07-19
财富中文网于北京时间2018年7月20日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
41 | 31 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 122,274 | 美国 |
66 | 66 | 西门子(SIEMENS) | 91,584.7 | 德国 |
256 | 334 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 42,638.1 | 中国 |
311 | 294 | 日本三菱重工业股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) | 37,103.2 | 日本 |
341 | 314 | 瑞士ABB集团(ABB) | 34,312 | 瑞士 |
385 | 318 | 中国中车股份有限公司(CRRC) | 30,634.1 | 中国 |
389 | 272 | 江森自控国际公司(JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL) | 30,172 | 爱尔兰 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。