2018年财富世界500强分行业榜:互联网服务和零售
财富中文网
2018-07-19
财富中文网于北京时间2018年7月20日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
18 | 26 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 177,866 | 美国 |
52 | 65 | Alphabet公司(ALPHABET) | 110,855 | 美国 |
181 | 261 | 京东集团(JD.COM) | 53,964.5 | 中国 |
274 | 393 | Facebook公司(FACEBOOK) | 40,653 | 美国 |
300 | 462 | 阿里巴巴集团(ALIBABA GROUP HOLDING) | 37,770.8 | 中国 |
331 | 478 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 35,178.8 | 中国 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。