2018年财富世界500强分行业榜:食品:消费产品
财富中文网
2018-07-19
财富中文网于北京时间2018年7月20日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
69 | 64 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 91,221.7 | 瑞士 |
144 | 131 | 百事公司(PEPSICO) | 63,525 | 美国 |
426 | 446 | 达能(DANONE) | 27,816.3 | 法国 |
451 | 410 | 卡夫亨氏公司(KRAFT HEINZ) | 26,232 | 美国 |
459 | 421 | 亿滋国际(MONDELEZ INTERNATIONAL) | 25,896 | 美国 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。