2019年财富美国500强分行业榜:公用事业:天然气和电力
财富中文网
2019-05-16
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月16日晚与英文网全球同步发布2019年《财富》美国500强排行榜。
2019年《财富》美国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
93 | 92 | Exelon公司(Exelon) | 35,985 |
126 | 125 | 杜克能源公司(Duke Energy) | 24,116 |
131 | 126 | Southern公司(Southern) | 23,495 |
183 | 168 | 太平洋燃气电力公司(PG&E Corp.) | 16,759 |
184 | 167 | NextEra Energy公司(NextEra Energy) | 16,727 |
192 | 185 | 美国电力(American Electric Power) | 16,195.7 |
220 | 232 | DTE Energy公司(DTE Energy) | 14,212 |
238 | 233 | Dominion Energy公司(Dominion Energy) | 13,366 |
255 | 244 | 爱迪生国际公司(Edison International) | 12,657 |
259 | 255 | 爱迪生联合电气公司(Consolidated Edison) | 12,337 |
263 | 219 | 第一能源公司(FirstEnergy) | 11,864 |
269 | 271 | Sempra Energy公司(Sempra Energy) | 11,687 |
274 | 266 | Xcel Energy公司(Xcel Energy) | 11,537 |
288 | 274 | Entergy公司(Entergy) | 11,009.5 |
296 | 214 | AES公司(AES) | 10,736 |
299 | 308 | CenterPoint Energy公司(CenterPoint Energy) | 10,589 |
323 | 327 | 公共服务企业集团(Public Service Enterprise Group) | 9,696 |
358 | 364 | Eversource Energy公司(Eversource Energy) | 8,448.2 |
392 | 380 | PPL公司(PPL) | 7,785 |
398 | 372 | WEC Energy Group公司(WEC Energy Group) | 7,679.5 |
440 | 429 | CMS能源公司(CMS Energy) | 6,873 |
468 | 453 | Ameren公司(Ameren) | 6,291 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。