2019年财富美国500强分行业榜:财产与意外保险(股份)
财富中文网
2019-05-16
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月16日晚与英文网全球同步发布2019年《财富》美国500强排行榜。
2019年《财富》美国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
4 | 3 | 伯克希尔-哈撒韦公司(Berkshire Hathaway) | 247,837 |
66 | 60 | 美国国际集团(American International Group) | 47,389 |
75 | 68 | 美国利宝相互保险公司(Liberty Mutual Insurance Group) | 42,685 |
82 | 79 | 好事达(Allstate) | 39,815 |
99 | 112 | 前进保险公司(Progressive) | 31,979 |
101 | 100 | 联合服务汽车协会(United Services Automobile Assn.) | 31,367.8 |
106 | 106 | 圣保罗旅行者保险公司(Travelers Cos.) | 30,282 |
161 | 156 | 美国哈特福德金融服务公司(Hartford Financial Services Group) | 19,827 |
226 | 217 | Loews公司(Loews) | 14,066 |
306 | 311 | 美国家庭保险集团(American Family Insurance Group) | 10,336.2 |
378 | 440 | Assurant公司(Assurant) | 8,057.6 |
397 | 369 | W.R. Berkley公司(W.R. Berkley) | 7,691.7 |
402 | 302 | Fidelity National Financial公司(Fidelity National Financial) | 7,594 |
427 | 413 | American Financial Group公司(American Financial Group) | 7,150 |
437 | 437 | Alleghany公司(Alleghany) | 6,887.2 |
441 | 464 | Markel公司(Markel) | 6,841.3 |
481 | 450 | Old Republic International公司(Old Republic International) | 6,021.8 |
491 | 483 | First American Financial公司(First American Financial) | 5,747.8 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。