2019年财富美国500强分行业榜:专业零售商:其他
财富中文网
2019-05-16
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月16日晚与英文网全球同步发布2019年《财富》美国500强排行榜。
2019年《财富》美国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
27 | 23 | 家得宝(Home Depot) | 108,203 |
42 | 40 | 美国劳氏公司(Lowe's) | 71,309 |
74 | 72 | 百思买(Best Buy) | 42,879 |
119 | 123 | Dollar General公司(Dollar General) | 25,625 |
135 | 134 | Dollar Tree公司(Dollar Tree) | 22,823.3 |
257 | 279 | Murphy USA公司(Murphy USA) | 12,524 |
258 | 248 | Bed Bath & Beyond公司(Bed Bath & Beyond) | 12,349.3 |
281 | 278 | AutoZone公司(AutoZone) | 11,221.1 |
285 | 281 | 欧迪办公(Office Depot) | 11,130 |
326 | 317 | Advance Auto Parts公司(Advance Auto Parts) | 9,580.6 |
329 | 329 | O'Reilly Automotive公司(O'Reilly Automotive) | 9,536.4 |
346 | 322 | GameStop公司(GameStop) | 8,850.7 |
359 | 340 | Dick's Sporting Goods公司(Dick's Sporting Goods) | 8,436.6 |
388 | 391 | Tractor Supply公司(Tractor Supply) | 7,911 |
408 | 425 | Casey's General Stores公司(Casey's General Stores) | 7,472.1 |
433 | 465 | TravelCenters of America公司(TravelCenters of America) | 6,973.6 |
449 | 471 | Ulta Beauty公司(Ulta Beauty) | 6,716.6 |
495 | 508 | 威廉姆斯-索诺玛(Williams-Sonoma) | 5,671.6 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。