2019年财富美国500强分行业榜:食品:消费产品
财富中文网
2019-05-16
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月16日晚与英文网全球同步发布2019年《财富》美国500强排行榜。
2019年《财富》美国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
48 | 45 | 百事公司(PepsiCo) | 64,661 |
115 | 114 | 卡夫亨氏公司(Kraft Heinz) | 26,259 |
116 | 117 | Mondelēz International公司(Mondelēz International) | 25,938 |
200 | 182 | 通用磨坊食品公司(General Mills) | 15,740.4 |
212 | 216 | 蓝多湖公司(Land O'Lakes) | 14,936.2 |
234 | 226 | 凯洛格公司(Kellogg) | 13,547 |
328 | 323 | Hormel Foods公司(Hormel Foods) | 9,545.7 |
349 | 358 | 金宝汤(Campbell Soup) | 8,685 |
386 | 321 | Conagra Brands公司(Conagra Brands) | 7,938.3 |
391 | 379 | 好时(Hershey) | 7,791.1 |
393 | 362 | Dean Foods公司(Dean Foods) | 7,755.3 |
414 | 383 | J.M. Smucker公司(J.M. Smucker) | 7,357.1 |
471 | 512 | Post Holdings公司(Post Holdings) | 6,257.2 |
489 | 446 | TreeHouse Foods公司(TreeHouse Foods) | 5,812.1 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。