2019年财富美国500强分行业榜:制药
财富中文网
2019-05-16
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月16日晚与英文网全球同步发布2019年《财富》美国500强排行榜。
2019年《财富》美国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
37 | 37 | 强生(Johnson & Johnson) | 81,581 |
61 | 57 | 辉瑞制药有限公司(Pfizer) | 53,647 |
76 | 78 | 默沙东(Merck) | 42,294 |
96 | 110 | 艾伯维(AbbVie) | 32,753 |
123 | 129 | 礼来公司(Eli Lilly) | 24,555.7 |
129 | 130 | 安进公司(Amgen) | 23,747 |
138 | 145 | 百时美施贵宝公司(Bristol-Myers Squibb) | 22,561 |
139 | 116 | 吉利德科学公司(Gilead Sciences) | 22,127 |
207 | 224 | Celgene公司(Celgene) | 15,281 |
235 | 245 | Biogen公司(Biogen) | 13,452.9 |
450 | 473 | 再生元制药公司(Regeneron Pharmaceuticals) | 6,710.8 |
487 | 507 | 硕腾(Zoetis) | 5,825 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。