2019年财富美国500强分行业榜:人寿与健康保险(股份)
财富中文网
2019-05-16
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月16日晚与英文网全球同步发布2019年《财富》美国500强排行榜。
2019年《财富》美国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
44 | 43 | 大都会保险公司(MetLife) | 67,941 |
50 | 52 | 美国保德信金融集团(Prudential Financial) | 62,992 |
143 | 137 | 美国家庭人寿保险公司(Aflac) | 21,758 |
187 | 205 | Lincoln National公司(Lincoln National) | 16,424 |
219 | 210 | 信安金融(Principal Financial) | 14,237.2 |
251 | 234 | 美国再保险集团(Reinsurance Group of America) | 12,875.7 |
273 | 267 | Unum Group集团(Unum Group) | 11,598.5 |
298 | 313 | 太平洋人寿(Pacific Life) | 10,699 |
336 | 337 | Mutual of Omaha Insurance公司(Mutual of Omaha Insurance) | 9,347.2 |
342 | -- | Brighthouse Financial公司(Brighthouse Financial) | 8,965 |
360 | 348 | Genworth Financial公司(Genworth Financial) | 8,430 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。