2019年财富美国500强分行业榜:车辆与零部件
财富中文网
2019-05-16
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月16日晚与英文网全球同步发布2019年《财富》美国500强排行榜。
2019年《财富》美国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
12 | 11 | 福特汽车公司(Ford Motor) | 160,338 |
13 | 10 | 通用汽车公司(General Motors) | 147,049 |
144 | 260 | 特斯拉(Tesla) | 21,461.3 |
147 | 148 | 利尔公司(Lear) | 21,148.5 |
203 | 187 | 固特异轮胎(Goodyear Tire & Rubber)(Goodyear Tire & Rubber) | 15,475 |
267 | 320 | 天纳克公司(Tenneco) | 11,763 |
301 | 301 | BorgWarner公司(BorgWarner) | 10,529.6 |
321 | 289 | Autoliv公司(Autoliv) | 9,801.1 |
367 | 392 | Thor Industries公司(Thor Industries) | 8,328.9 |
373 | 393 | 德纳股份有限公司(Dana) | 8,143 |
418 | 449 | American Axle & Manufacturing公司(American Axle & Manufacturing) | 7,270.4 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。