2019年财富美国500强分行业榜:娱乐
财富中文网
2019-05-16
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月16日晚与英文网全球同步发布2019年《财富》美国500强排行榜。
2019年《财富》美国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
53 | 55 | 华特迪士尼公司(Walt Disney) | 59,434 |
104 | 109 | 二十一世纪福克斯(Twenty-First Century Fox) | 30,400 |
197 | 261 | Netflix公司(Netflix) | 15,794.3 |
217 | 197 | 哥伦比亚广播公司(CBS) | 14,514 |
248 | 221 | 维亚康姆公司(Viacom) | 12,943 |
292 | 290 | Live Nation Entertainment公司(Live Nation Entertainment) | 10,787.8 |
300 | 409 | Discovery公司(Discovery) | 10,553 |
380 | 377 | Liberty Media(Liberty Media) | 8,040 |
405 | 401 | 动视暴雪(Activision Blizzard) | 7,500 |
466 | 452 | iHeartMedia公司(iHeartMedia) | 6,325.8 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。