2019年财富美国500强分行业榜:汽车零售和服务
财富中文网
2019-05-16
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月16日晚与英文网全球同步发布2019年《财富》美国500强排行榜。
2019年《财富》美国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
136 | 139 | 潘世奇汽车集团(Penske Automotive Group) | 22,785.1 |
145 | 138 | AutoNation(AutoNation) | 21,412.8 |
174 | 174 | CarMax公司(CarMax) | 17,976.8 |
265 | 294 | Lithia Motors公司(Lithia Motors) | 11,821.4 |
272 | 273 | Group 1 Automotive公司(Group 1 Automotive) | 11,601.4 |
316 | 298 | Sonic Automotive公司(Sonic Automotive) | 9,951.6 |
331 | 335 | Hertz Global Holdings公司(Hertz Global Holdings) | 9,504 |
338 | 333 | Avis Budget Group公司(Avis Budget Group) | 9,124 |
439 | 434 | Asbury Automotive Group公司(Asbury Automotive Group) | 6,874.4 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。