2019年财富美国500强分行业榜:综合商业
财富中文网
2019-05-16
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月16日晚与英文网全球同步发布2019年《财富》美国500强排行榜。
2019年《财富》美国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 沃尔玛(Walmart) | 514,405 |
14 | 15 | 好市多(Costco Wholesale) | 141,576 |
39 | 39 | 塔吉特公司(Target) | 75,356 |
118 | 120 | 梅西百货(Macy's) | 25,739 |
156 | 157 | 科尔百货(Kohl's) | 20,229 |
196 | 183 | Nordstrom公司(Nordstrom) | 15,860 |
245 | -- | BJ批发俱乐部(BJ's Wholesale Club) | 13,007.3 |
261 | 235 | 杰西潘尼公司(J.C. Penney) | 12,019 |
458 | 439 | Dillard's公司(Dillard's) | 6,503.3 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。