2019年财富美国500强分行业榜:包装与容器
财富中文网
2019-05-16
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月16日晚与英文网全球同步发布2019年《财富》美国500强排行榜。
2019年《财富》美国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
133 | 124 | 国际纸业(International Paper) | 23,306 |
190 | 194 | WestRock公司(WestRock) | 16,285.1 |
271 | 277 | Ball公司(Ball) | 11,635 |
284 | 338 | Crown Holdings公司(Crown Holdings) | 11,151 |
389 | 399 | Berry Global Group公司(Berry Global Group) | 7,869 |
425 | 427 | 艾利丹尼森公司(Avery Dennison) | 7,159 |
432 | 436 | Packaging Corp. of America公司(Packaging Corp. of America) | 7,014.6 |
438 | 410 | 欧文斯-依利诺伊(Owens-Illinois) | 6,877 |
480 | 565 | Graphic Packaging Holding公司(Graphic Packaging Holding) | 6,023 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。