2019年财富美国500强分行业榜:金融数据服务
财富中文网
2019-05-16
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月16日晚与英文网全球同步发布2019年《财富》美国500强排行榜。
2019年《财富》美国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
153 | 161 | Visa公司(Visa) | 20,609 |
204 | 222 | 贝宝(PayPal Holdings) | 15,451 |
210 | 236 | 万事达(MasterCard) | 14,950 |
332 | 254 | 第一资讯公司(First Data) | 9,498 |
361 | 326 | 繁德公司(Fidelity National Information Services) | 8,423 |
390 | 365 | Alliance Data Systems公司(Alliance Data Systems) | 7,791.2 |
470 | 463 | S&P Global公司(S&P Global) | 6,258 |
488 | 487 | Fiserv公司(Fiserv) | 5,823 |
498 | 494 | 西联(Western Union) | 5,589.9 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。