2019年财富美国500强分行业榜:计算机、办公设备
财富中文网
2019-05-16
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月16日晚与英文网全球同步发布2019年《财富》美国500强排行榜。
2019年《财富》美国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
3 | 4 | 苹果公司(Apple) | 265,595 |
34 | 35 | 戴尔科技(Dell Technologies) | 90,621 |
55 | 58 | 惠普(HP) | 58,472 |
102 | 107 | 慧与(Hewlett Packard Enterprise) | 30,852 |
152 | 158 | Western Digital公司(Western Digital) | 20,647 |
318 | 291 | 施乐公司(Xerox) | 9,830 |
465 | 432 | NCR公司(NCR) | 6,405 |
483 | 495 | NetApp公司(NetApp) | 5,911 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。