2019年财富美国500强分行业榜:保健:保险和管理医保
财富中文网
2019-05-16
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月16日晚与英文网全球同步发布2019年《财富》美国500强排行榜。
2019年《财富》美国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
6 | 5 | 联合健康集团(UnitedHealth Group) | 226,247 |
33 | 29 | Anthem公司(Anthem) | 92,105 |
51 | 61 | Centene公司(Centene) | 60,116 |
56 | 56 | 哈门那公司(Humana) | 56,912 |
65 | 73 | 信诺(Cigna) | 48,650 |
155 | 170 | WellCare Health Plans公司(WellCare Health Plans) | 20,414.1 |
168 | 152 | Molina Healthcare公司(Molina Healthcare) | 18,890 |
417 | 475 | Magellan Health公司(Magellan Health) | 7,314.2 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。