2019年财富美国500强分行业榜:互联网服务和零售
财富中文网
2019-05-16
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月16日晚与英文网全球同步发布2019年《财富》美国500强排行榜。
2019年《财富》美国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
5 | 8 | 亚马逊(Amazon.com) | 232,887 |
15 | 22 | Alphabet公司(Alphabet) | 136,819 |
57 | 76 | Facebook公司(Facebook) | 55,838 |
216 | 229 | Booking Holdings公司(Booking Holdings) | 14,527 |
225 | 288 | Qurate Retail集团(Qurate Retail) | 14,070 |
280 | 295 | Expedia集团(Expedia Group) | 11,223 |
295 | 309 | eBay公司(eBay) | 10,746 |
446 | 545 | Wayfair公司(Wayfair) | 6,779.2 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。