2019年财富美国500强分行业榜:航空
财富中文网
2019-05-16
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月16日晚与英文网全球同步发布2019年《财富》美国500强排行榜。
2019年《财富》美国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
68 | 71 | 美国航空集团(American Airlines Group) | 44,541 |
69 | 75 | 达美航空(Delta Air Lines) | 44,438 |
78 | 81 | 联合大陆控股有限公司(United Continental Holdings) | 41,303 |
142 | 142 | 美国西南航空公司(Southwest Airlines) | 21,965 |
368 | 355 | 阿拉斯加航空集团(Alaska Air Group) | 8,264 |
399 | 402 | 捷蓝航空(JetBlue Airways) | 7,658 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。