2019年财富美国500强分行业榜:批发:食品
财富中文网
2019-05-16
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月16日晚与英文网全球同步发布2019年《财富》美国500强排行榜。
2019年《财富》美国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
54 | 54 | 西斯科公司(Sysco) | 58,727.3 |
125 | 121 | US Foods Holding公司(US Foods Holding) | 24,175 |
176 | 171 | Performance Food Group公司(Performance Food Group) | 17,619.9 |
250 | 247 | Core-Mark Holding公司(Core-Mark Holding) | 12,903.9 |
310 | 319 | United Natural Foods公司(United Natural Foods) | 10,226.7 |
377 | 351 | SpartanNash公司(SpartanNash) | 8,064.6 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。