2019年财富美国500强分行业榜:酒店、赌场、度假村
财富中文网
2019-05-16
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月16日晚与英文网全球同步发布2019年《财富》美国500强排行榜。
2019年《财富》美国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
151 | 127 | 万豪国际(Marriott International) | 20,758 |
230 | 227 | 拉斯维加斯金沙公司(Las Vegas Sands) | 13,729 |
266 | 280 | 米高梅集团(MGM Resorts International) | 11,763.1 |
345 | 324 | 希尔顿全球控股(Hilton Worldwide Holdings) | 8,906 |
365 | 536 | 凯撒娱乐(Caesars Entertainment) | 8,391 |
448 | 447 | Wynn Resorts公司(Wynn Resorts) | 6,717.7 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。