2019年财富美国500强分行业榜:食品:饮食服务业
财富中文网
2019-05-16
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月16日晚与英文网全球同步发布2019年《财富》美国500强排行榜。
2019年《财富》美国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
121 | 132 | 星巴克(Starbucks) | 24,719.5 |
149 | 131 | 麦当劳(McDonald's) | 21,025.2 |
362 | 397 | 百胜中国控股有限公司(Yum China Holdings) | 8,415 |
376 | 396 | Darden Restaurants公司(Darden Restaurants) | 8,080.1 |
494 | 472 | 百胜餐饮集团(Yum Brands) | 5,688 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。