2019年财富美国500强分行业榜:保健:医疗设施
财富中文网
2019-05-16
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月16日晚与英文网全球同步发布2019年《财富》美国500强排行榜。
2019年《财富》美国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
67 | 63 | HCA公司(HCA Healthcare) | 46,677 |
172 | 147 | Tenet Healthcare公司(Tenet Healthcare) | 18,313 |
188 | 179 | DaVita公司(DaVita) | 16,368.6 |
223 | 160 | Community Health Systems公司(Community Health Systems) | 14,155 |
293 | 268 | 环球健康服务公司(Universal Health Services) | 10,772.3 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。