2019年财富美国500强分行业榜:房地产
财富中文网
2019-05-16
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月16日晚与英文网全球同步发布2019年《财富》美国500强排行榜。
2019年《财富》美国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
146 | 207 | 世邦魏理仕(CBRE Group) | 21,340.1 |
189 | 356 | Jones Lang LaSalle公司(Jones Lang LaSalle) | 16,318.4 |
410 | 419 | American Tower公司(American Tower) | 7,440.1 |
478 | 458 | Realogy Holdings公司(Realogy Holdings) | 6,079 |
496 | 493 | 西蒙房地产集团(Simon Property Group) | 5,657.9 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。