2019年财富中国500强分行业榜:金属
财富中文网
2019-07-10
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
28 | 24 | 宝山钢铁股份有限公司 | 305,204.9 |
45 | 41 | 江西铜业股份有限公司 | 215,289.9 |
52 | 46 | 中国铝业股份有限公司 | 180,240.2 |
74 | 74 | 河钢股份有限公司 | 120,957 |
87 | 82 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 105,994.3 |
89 | 92 | 鞍钢股份有限公司 | 105,157 |
101 | 99 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 91,368.8 |
103 | 84 | 中国宏桥集团有限公司 | 90,194.9 |
110 | 93 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 84,589.1 |
116 | 107 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 81,951.8 |
124 | 119 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 72,946.1 |
134 | 149 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 67,187.6 |
138 | 131 | 北京首钢股份有限公司 | 65,776.7 |
145 | 142 | 白银有色集团股份有限公司 | 61,946.6 |
159 | 161 | 新余钢铁股份有限公司 | 56,963.3 |
167 | 167 | 山东钢铁股份有限公司 | 55,908.5 |
171 | 155 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 54,787.9 |
182 | 188 | 本钢板材股份有限公司 | 50,181.9 |
189 | 140 | 云南铜业股份有限公司 | 47,430.3 |
190 | 180 | 柳州钢铁股份有限公司 | 47,351.1 |
197 | 185 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 45,431.1 |
221 | 181 | 中国东方集团控股有限公司 | 40,782.3 |
222 | 249 | 浙江海亮股份有限公司 | 40,698.3 |
223 | 182 | 新兴铸管股份有限公司 | 40,547.1 |
230 | 213 | 云南锡业股份有限公司 | 39,601.1 |
248 | 327 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 36,248.2 |
256 | 226 | 中金黄金股份有限公司 | 34,452.4 |
267 | 271 | 安阳钢铁股份有限公司 | 33,176.5 |
273 | 265 | 大明国际控股有限公司 | 32,135.3 |
284 | 356 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 30,754.3 |
285 | 220 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 30,749 |
295 | 269 | 西部矿业股份有限公司 | 28,712.5 |
311 | 283 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 27,112.5 |
319 | 262 | 杭州钢铁股份有限公司 | 26,449.8 |
328 | 306 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 25,962.9 |
334 | 377 | 中国忠旺控股有限公司 | 25,600.4 |
348 | 260 | 五矿资源有限公司 | 24,287.2 |
353 | 337 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 23,858.2 |
371 | -- | 重庆钢铁股份有限公司 | 22,639 |
386 | 336 | 云南铝业股份有限公司 | 21,689.4 |
392 | 375 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 21,201 |
398 | 408 | 凌源钢铁股份有限公司 | 20,776.5 |
402 | -- | 中国金属资源利用有限公司 | 20,642.6 |
414 | 424 | 山东南山铝业股份有限公司 | 20,222.4 |
419 | 430 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 20,105.4 |
420 | 386 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 20,008.2 |
425 | 488 | 厦门钨业股份有限公司 | 19,556.8 |
427 | 417 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 19,334.2 |
438 | 400 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 18,950.7 |
440 | 389 | 河南神火煤电股份有限公司 | 18,834.8 |
465 | 444 | 齐合环保集团有限公司 | 17,656.7 |
474 | 497 | 方大特钢科技股份有限公司 | 17,285.9 |
477 | 458 | 贵研铂业股份有限公司 | 17,074 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。