2019年财富中国500强分行业榜:房地产
财富中文网
2019-07-10
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
16 | 22 | 中国恒大集团 | 466,196 |
19 | 36 | 碧桂园控股有限公司 | 379,079 |
23 | 23 | 绿地控股集团股份有限公司 | 348,732.4 |
30 | 31 | 万科企业股份有限公司 | 297,679.3 |
49 | 58 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 194,555.5 |
72 | 121 | 融创中国控股有限公司 | 124,745.6 |
73 | 77 | 华润置地有限公司 | 121,188.9 |
77 | 110 | 龙湖集团控股有限公司 | 115,798.5 |
105 | 102 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 88,277.9 |
108 | 116 | 世茂房地产控股有限公司 | 85,512.7 |
112 | 135 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 83,798.6 |
123 | 136 | 广州富力地产股份有限公司 | 76,857.7 |
149 | 178 | 绿城中国控股有限公司 | 60,302.5 |
162 | 223 | 阳光城集团股份有限公司 | 56,470.1 |
163 | 193 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 56,367.6 |
165 | 153 | 雅居乐集团控股有限公司 | 56,144.9 |
172 | 187 | 新城发展控股有限公司 | 54,781 |
181 | 197 | 金地(集团)股份有限公司 | 50,699.4 |
188 | 177 | 深圳华侨城股份有限公司 | 48,142.3 |
202 | 266 | 龙光地产控股有限公司 | 44,136.9 |
210 | 236 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 42,367.7 |
215 | 169 | 远洋集团控股有限公司 | 41,422.1 |
217 | 209 | 金科地产集团股份有限公司 | 41,233.7 |
224 | 244 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 40,110.1 |
228 | 201 | 北京首都开发股份有限公司 | 39,736 |
235 | 242 | 中国金茂控股集团有限公司 | 38,732.7 |
236 | 229 | 佳兆业集团控股有限公司 | 38,705 |
257 | 319 | 时代中国控股有限公司 | 34,375 |
258 | 245 | 融信中国控股有限公司 | 34,366.5 |
279 | 382 | 中国奥园集团股份有限公司 | 31,005.8 |
280 | 303 | 泰禾集团股份有限公司 | 30,984.9 |
283 | 302 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 30,820.5 |
289 | -- | 美的置业控股有限公司 | 30,119.8 |
312 | 341 | 天津广宇发展股份有限公司 | 27,057 |
318 | -- | 正荣地产集团有限公司 | 26,453.1 |
320 | 311 | 越秀地产股份有限公司 | 26,433.4 |
342 | 439 | 北大资源(控股)有限公司 | 24,911.9 |
343 | 287 | 仁恒置地集团有限公司 | 24,888 |
347 | 339 | 禹洲地产股份有限公司 | 24,305.9 |
358 | 368 | 珠海华发实业股份有限公司 | 23,698.9 |
360 | 344 | 首创置业股份有限公司 | 23,257.1 |
378 | 291 | 金融街控股股份有限公司 | 22,113.4 |
393 | -- | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 21,115.5 |
400 | 397 | 上海世茂股份有限公司 | 20,674.2 |
407 | 351 | 光明房地产集团股份有限公司 | 20,493.8 |
423 | 268 | 保利置业集团有限公司 | 19,616.2 |
424 | 454 | 宝龙地产控股有限公司 | 19,593.8 |
429 | -- | 中华企业股份有限公司 | 19,285.9 |
449 | 422 | 中天金融集团股份有限公司 | 18,184.2 |
459 | 456 | 北京北辰实业股份有限公司 | 17,864.2 |
461 | 442 | 中骏集团控股有限公司 | 17,782.9 |
476 | 415 | 新湖中宝股份有限公司 | 17,227.1 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。